Letzte Einsätze

23.12.2011  um 14:11 Uhr  THL  in Ludwigstraße Kreisverkehr / FS 44  mehr ...
16.12.2011  um 20:50 Uhr  THL  in Am Söldnermoos  mehr ...
09.12.2011  um 15:45 Uhr  THL  in Kreisstraße FS 44  mehr ...

Statistik


Der Kommandant verlautet:

Die Übungen beginnen wie immer Mittwochs um 19.30 | Nächste Übungen

 

Start Einsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
76 23.12.2011 Ludwigstraße Kreisverkehr / FS 44 266
75 16.12.2011 Am Söldnermoos 373
74 09.12.2011 Kreisstraße FS 44 556
73 02.12.2011 Attaching, Raiffeisenstraße 399
November 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
72 27.11.2011 Ludwigstraße 243
71 17.11.2011 Ludwigstraße 176
70 10.11.2011 Freiherr-v.-Hallberg-Platz 179
69 10.11.2011 Tassiloweg 166
68 10.11.2011 Sportpark 260
67 09.11.2011 Hallbergmoos Theresienstraß/Mathildenstraße 153
Oktober 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
66 18.10.2011 Kindergarten Regenbogen 68
65 13.10.2011 A 92 Freising Süd 350
64 03.10.2011 Hauptstraße 745
63 01.10.2011 FS 12 - S-Bahnbrücke 535
Septemer 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
62 30.09.2011 Sportpark 245
61 27.09.2011 Zeppelinstr. 222
60 24.09.2011 Sportpark 198
59 20.09.2011 Seniorenzentrum Wiesenweg 264
58 17.09.2011 Maximilianstraße 290
57 17.09.2011 Lindberghstraße 304
56 16.09.2011 Am Söldnermoos 215
55 07.09.2011 Sportpark Hallbergmoos 205
August 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
54 31.08.2011 Am Söldnermoos 187
53 20.08.2011 Seniorenzentrum Wiesenweg 195
52 18.08.2011 Hauptstraße 485
51 17.08.2011 Zeppelinstraße 480
50 11.08.2011 Hallbergmoos 475
49 09.08.2011 Im Jägerfeld 274
48 03.08.2011 Maximilianstraße 231
Juli 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
47 27.07.2011 Brand Traktor 542
46 26.07.2011 Kreisverkehr S-Bahn und Ortsgebiet 502
45 19.07.2011 Enghofer Weg 183
44 19.07.2011 Freiherr-von-Hallberg-Platz 186
43 18.07.2011 Gut Wildschwaige 516
42 13.07.2011 Mühlbachweg 417
41 09.07.2011 Hausler Hof 360
40 09.07.2011 Hausler Hof 152
39 08.07.2011 Isarau 339
38 05.07.2011 Isarauen 202
Juni 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
37 29.06.2011 Eichnerweg 308
36 28.06.2011 Neufahrn, Fürholzer Straße 554
35 23.06.2011 Ortsgebiet Hallbergmoos 473
34 21.06.2011 Kindergarten Regenbogen 484
33 19.06.2011 Alte Ludwigstraße 466
32 18.06.2011 Festplatz Hallbergmoos 444
31 09.06.2011 Schmidstraße 435
30 03.06.2011 Wiesenweg 153
Mai 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
29 27.05.2011 Lilienthalstraße 608
28 22.05.2011 Gemeindesaal 702
27 05.05.2011 Maximilianstraße-Enghofer Weg 768
26 02.05.2011 Grünecker Straße 801
April 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
25 28.04.2011 Zeppelinstraße 764
24 21.04.2011 Im Jägerfeld 874
23 21.04.2011 Kindergarten Regenbogen 158
22 16.04.2011 Volksfestplatz 722
21 14.04.2011 Volksfestplatz 687
20 13.04.2011 Theresienstraße - Volksfestplatz 651
19 10.04.2011 Theresienstraße 771
18 10.04.2011 Zeppelinstraße 665
17 09.04.2011 Zeppelinstraße 711
16 09.04.2011 Festplatz Hallbergmoos 551
15 04.04.2011 Zenger Str. 824
März 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
14 22.03.2011 Schmidstraße 979
13 16.03.2011 Zeppelinstraße 881
12 03.03.2011 Flughafen München 933
11 03.03.2011 Utzschneiderweg 623
Februar 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
10 23.02.2011 Theresienstraße 955
9 20.02.2011 Theresienstraße 943
8 19.02.2011 Altenheim Wiesenweg 999
7 13.02.2011 Jugendwerk Birkeneck 937
6 11.02.2011 FS11/ED30 Richtung Schwaig 1078
5 06.02.2011 Birkeneck 1076
Januar 
Nr.Alamierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
4 23.01.2011 Theresienstraße 1084
3 20.01.2011 Hallbergmoos Lilienthalstraße 1072
2 08.01.2011 Hallbergmoos 1276
1 02.01.2011 Maximilianstraße 1003
Einsatzgebiet der Freiwillige Feuerwehr Hallbergmoos